Tabla de dosificaciones recomendada
DOSIS DE CBD | BAJA | MEDIA | ALTA |
1mg de CBD cada 4.5 kg de peso | 3mg de CBD cada 4.5 kg de peso | 6mg de CBD cada 4.5 kg de peso | |
Peso por persona | Dosis baja diaria | Dosis media diaria | Dosis alta diaria |
45 Kg | 10 mg | 30 mg | 60 mg |
56 Kg | 13 mg | 38 mg | 75 mg |
68 Kg | 15 mg | 45 mg | 90 mg |
79 Kg | 17 mg | 52 mg | 105 mg |
90 Kg | 20 mg | 60 mg | 120 mg |
102 Kg | 22 mg | 67 mg | 135 mg |
113 Kg | 25 mg | 75 mg | 150 mg |
IMPORTANTE: La dosis diaria se debe dividir en 3 tomas al día (mañana, tarde y noche), tomarlo después de cada alimento.
Miligramos en CBD | ||
Presentación | 1ml de CBD = 20 gotas | CBD por gota |
500mg / 30 ml | 17 mg | 0.85 mg |
1000mg / 30 ml | 33 mg | 1.65 mg |
2000mg / 30 ml | 66 mg | 3.3 mg |
3000mg / 30 ml | 100 mg | 5.0 mg |