Tabla de dosis recomendada por frasco
Padecimientos | Dosis baja diaria | Dosis media diaria | Dosis alta diaria |
Ansiedad | |||
Acné | |||
Depresión | |||
Autismo | |||
Hiperactividad | |||
Diabetes | |||
Asma bronquial | |||
Estrés | |||
Migraña | |||
Insomnio | |||
Anorexia | |||
Colitis nerviosa | |||
Anemia hemolítica | |||
Supresión de adicciones | |||
Artritis Reunmatoide | |||
Vitíligio | |||
Glaucoma | |||
Fibromialgia | |||
Dolor crónico | |||
Hipertensión arterial | |||
Osteoporosis | |||
Bronquitis Crónica | |||
Enfisema Pulmonar | |||
Esquizofrenia | |||
Cirrosis Hepática | |||
Catarata | |||
Hipo e Hipertiroidismo | |||
Epilepsia |
OBSERVACIÓN: Siempre que una persona nunca haya consumido CBD o algún cannabinoide será necesario comenzar con una dosis de entre 5 a 10mg por día de 3 a 5 días y posteriormente tomar la dosis correspondiente a las tablas.
Ajustas de ser necesario según resultado por persona